<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Macam-macam Variabel Penelitian</title>
	<atom:link href="http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/macam-macam-variabel-penelitian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/macam-macam-variabel-penelitian/</link>
	<description>stiami, stiami s2</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 11:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: arthur</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/macam-macam-variabel-penelitian/comment-page-1/#comment-1277</link>
		<dc:creator>arthur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 08:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=254#comment-1277</guid>
		<description>maaf pak,, saya boleh nanya? klw variabel kontrolnya setelah diuji dlm regresi tdk signifikan apa artinya? apakah variabel kontrol yg diuji tersebut perlu dijelaskan lg jk tdk signifikan..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf pak,, saya boleh nanya? klw variabel kontrolnya setelah diuji dlm regresi tdk signifikan apa artinya? apakah variabel kontrol yg diuji tersebut perlu dijelaskan lg jk tdk signifikan..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dinda</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/macam-macam-variabel-penelitian/comment-page-1/#comment-1129</link>
		<dc:creator>dinda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 00:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=254#comment-1129</guid>
		<description>contoh varibel nya???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>contoh varibel nya???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iwan</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/macam-macam-variabel-penelitian/comment-page-1/#comment-1085</link>
		<dc:creator>iwan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=254#comment-1085</guid>
		<description>explanatory variable ada yang tahu??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>explanatory variable ada yang tahu??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tetsu</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/macam-macam-variabel-penelitian/comment-page-1/#comment-1003</link>
		<dc:creator>tetsu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 16:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=254#comment-1003</guid>
		<description>contohnya tidak ada y?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>contohnya tidak ada y?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

