<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STIAMI PASCASARJANA M.Si &#187; Materi Kuliah</title>
	<atom:link href="http://pascasarjana-stiami.ac.id/category/materi-kuliah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id</link>
	<description>stiami, stiami s2</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Budaya Organisasi</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2010/07/budaya-organisasi-3/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2010/07/budaya-organisasi-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budaya Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Materi Kuliah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[
Materi Kuliah Budaya Organisasi oleh ( Dr. Cdt ) Hasyim Abdullah, MM

//  Budaya Organisasi &#8211; Materi Kuliah Presentasi Pascasarjana STIAMI &#8211; 
 Tweet This Post]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2010/07/budaya-organisasi-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modul Azas Manajemen</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2010/07/modul-azas-manajemen/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2010/07/modul-azas-manajemen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[azas manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Modul  Azas manajemen ini disusun untuk memberikan pengantar dalam memahami manajemen, sehingga menjadi panduan  komprehensif  bagi mahasiswa yang ingin mengetahui bagaimana  manajemen  dapat dijalankan dalam berbagai  bentuk organisasi bisnis maupun profesi, serta bagi mereka  yang sekedar ingin mempelajari ilmu manajemen untuk kepentingan pengetahuan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2010/07/modul-azas-manajemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daftar Pustaka &#8220;Budaya Organisasi&#8221;</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2010/07/daftar-pustaka-budaya-organisasi/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2010/07/daftar-pustaka-budaya-organisasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budaya Organisasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini adalah koleksi arsip daftar pustaka &#8220;Budaya Organisasi&#8221;:

Atmosoeprapto, K., 001. Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan, Jakarta, Gramedia.
Cameron, Kim S. dan Robert E. Quinn, 1999, The Corporation of The 1990&#8217;s. Oxford University Press, New York.
Caldwell, Bruce, 1994, Organization Culture dan Counter Clture, Elsevier, new York.
Caiden, Gearld E, 1982. Public Administration, Second Edition, California. Palisades Publisher.
Caiden, Gearld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2010/07/daftar-pustaka-budaya-organisasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh-contoh variabel Penelitian</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/contoh-contoh-variabel-penelitian/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/contoh-contoh-variabel-penelitian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[variabel penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Secara teoritis kalau harga murah, maka akan banyak pembelinya tetapi sering terjadi penjualan dengan harga murah, tetapi tidak banyak pembelinya. Hal ini tentu ada variabel moderator yang mempengaruhi.
Untuk hal ini variabel moderatornya yang dijual tidak berkualitas atau modelnya sudah usang. (info@pascasarjana-stiami.ac.id)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/contoh-contoh-variabel-penelitian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macam-macam Variabel Penelitian</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/macam-macam-variabel-penelitian/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/macam-macam-variabel-penelitian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[dependen]]></category>
		<category><![CDATA[independen]]></category>
		<category><![CDATA[intervening]]></category>
		<category><![CDATA[moderator]]></category>
		<category><![CDATA[variabel]]></category>
		<category><![CDATA[variabel kontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variable bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/macam-macam-variabel-penelitian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengertian Variabel Penelitian</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/pengertian-variabel-penelitian/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/pengertian-variabel-penelitian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[variabel penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek uang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain (Hatch dan Farhady, 1981). Variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Tinggi, berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja, merupakan atribut-atribut dari setiap orang.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/pengertian-variabel-penelitian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bentuk-bentuk Masalah Penelitian</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/bentuk-bentuk-masalah-penelitian/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/bentuk-bentuk-masalah-penelitian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Bentuk-bentuk masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi yang tertera pada tabel 1.1. Hal ini disebabkan oleh karena pada dasarnya hasil penelitian nanti digunakan untuk menjelaskan fenomena berdasarkan hal tersebut maka bentuk masalah dapat dikelompokkan kedalam bentuk masalah deskriptif, komparatif dan asosiatif.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/bentuk-bentuk-masalah-penelitian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumusan Masalah Yang Baik</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/rumusan-masalah-yang-baik/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/rumusan-masalah-yang-baik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Frankel dan Wallen (1990 : 22) mengemukakan bahwa masalah penelitian yang baik adalah masalah tersebut harus layak dan dapat dicarikan jawabannya melalui sumber yang jelas, tidak banyak menghabiskan dana, tenaga dan waktu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/rumusan-masalah-yang-baik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumber Masalah</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/sumber-masalah/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/sumber-masalah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[kompetisi]]></category>
		<category><![CDATA[masalah]]></category>
		<category><![CDATA[pengaduan]]></category>
		<category><![CDATA[penyimpangan]]></category>
		<category><![CDATA[saingan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Masalah dapat juga diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Stonner (1982 : 257 ) mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui bila...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/sumber-masalah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masalah dan Cara Pemecahan</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/masalah-dan-cara-pemecahan/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/masalah-dan-cara-pemecahan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 06:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[emory]]></category>
		<category><![CDATA[masalah]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian terapan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Seperti telah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan guna mendapatkan data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu setiap penelitian yang akan dilakukan selalu berangkat dari masalah]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/masalah-dan-cara-pemecahan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
