<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STIAMI PASCASARJANA M.Si &#187; Metodologi Penelitian Administrasi</title>
	<atom:link href="http://pascasarjana-stiami.ac.id/category/materi-kuliah/metodologi-penelitian-administrasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id</link>
	<description>stiami, stiami s2</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 07:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Proses Penelitian</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/proses-penelitian/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/proses-penelitian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 05:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Penelitian Administrasi]]></category>
		<category><![CDATA[hipotesis]]></category>
		<category><![CDATA[proses penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[variable bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Penelitian kuantitatif didasarkan pada paradigma positivisme yang bersifat logico-hypotheco-verifikatif dengan berlandaskan pada asumsi mengenai obyek empiris. Asumsi pertama bahwa obyek/fenomena dapat diklasifikasikan menurut sifat, jenis, struktur, bentuk, warna dan sebagainya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/proses-penelitian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macam-macam Data Penelitian</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/data-penelitian/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/data-penelitian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 05:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Penelitian Administrasi]]></category>
		<category><![CDATA[data interval]]></category>
		<category><![CDATA[data kualitatif]]></category>
		<category><![CDATA[data kuantitatif]]></category>
		<category><![CDATA[data penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[data ratio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Untuk bisa mendapatkan data yang valid maka peneliti harus terlebih mengetahui macam-macam data. Macam-macam data yang dikemukakan berikut diperoleh dengan instrument yang menggunakan skala nominal, ordinal, interval dan ratio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/data-penelitian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penelitian Menurut Jenis Data &amp; Analisis</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/penelitian-menurut-jenis-data-analisis/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/penelitian-menurut-jenis-data-analisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 05:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Penelitian Administrasi]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[data kualitatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Pada suatu proses penelitian sering hanya terdapat suatu jenis data yaitu kuantitatif atau kualitatif saja, tetapi mungkin juga gabungan keduanya. Dalam analisis data juga terdapat dua macam, yaitu analisis data kuantitatif dengan statistik dan kualititatif (tidak mengutamakan statistik)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/penelitian-menurut-jenis-data-analisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penelitian Menurut Tingkat Ekplanasinya</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/penelitian-menurut-tingkat-ekplanasinya/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/penelitian-menurut-tingkat-ekplanasinya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 04:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Penelitian Administrasi]]></category>
		<category><![CDATA[asosiatif]]></category>
		<category><![CDATA[deskriptif]]></category>
		<category><![CDATA[explanation]]></category>
		<category><![CDATA[komparatif]]></category>
		<category><![CDATA[tigkat ekxplanasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Penelitian menurut tingkat eksplanasi adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variable-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu varibel dengan variable yang lain]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/penelitian-menurut-tingkat-ekplanasinya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penelitian Menurut Metode</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/penelitian-menurut-metode/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/penelitian-menurut-metode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 04:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Penelitian Administrasi]]></category>
		<category><![CDATA[action research]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi]]></category>
		<category><![CDATA[ex post facto]]></category>
		<category><![CDATA[metode penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[naturalistic]]></category>
		<category><![CDATA[policy research]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Penelitian menurut metodenya, dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian survey, ex post facto, eksperimen, naturalistic, policy research (penelitian policy), action research (penelitian tindakan), evaluasi dan sejarah.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/penelitian-menurut-metode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenis-jenis Penelitian</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/jenis-penelitian/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/jenis-penelitian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 18:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Penelitian Administrasi]]></category>
		<category><![CDATA[metode penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini dikemukakan berbagai jenis penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian dalam bidang bisnis, baik penelitian yang bersifat akademik, professional dan institusional.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/jenis-penelitian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsep Dasar Metode Penelitian Administrasi</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/03/penelitian-administrasi/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/03/penelitian-administrasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 06:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materi Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Penelitian Administrasi]]></category>
		<category><![CDATA[metode penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[teknik ilmiah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wpdes/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Metode penelitian merupakan cara atau teknik ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara atau teknik ilmiah yang dimaksud adalah dimana kegiatan penelitian itu dilaksanakan berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu Rasional, Empiris dan Sistematis (RES).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/03/penelitian-administrasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

