<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>STIAMI PASCASARJANA M.Si</title>
	<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id</link>
	<description>stiami, stiami s2</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 07:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Pengertian Administrasi Kesehatan</title>
		<description><![CDATA[Pengertian Administrasi Kesehatan, apa itu Pengertian Administrasi Kesehatan ?. mungkin kita semua belum paham apa itu Pengertian Administrasi Kesehatan. Mari kita telusuru bersama apa itu Pengertian Administrasi Kesehatan. PERKENALAN DAN PENJELASAN URGENSI ADMINISTRASI DALAM KESEHATAN MASYARAKAT Dalam mengkaji tentang administrasi dalam kesehatan masyarakat sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu administrasi dan kesehatan masyarakat yang seharusnya [...]]]></description>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2011/11/pengertian-administrasi-kesehatan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Administrasi Modern</title>
		<description><![CDATA[Sebuah implikasi positif dari reformasi administrasi adalah perlunya mengadopsi teknologi informasi sebagaimana pernyataan S. Wibawa dalam (http://www.geocities.com/adeniha/reform2.htm) ”Teknologi informasi perlu diadopsi guna memperbaiki manajemen, mengubah administrasi yang konvensional menjadi administrasi modern”]]></description>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2011/10/administrasi-modern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rapat Dengar Pendapat Komite I tentang RUU Desa</title>
		<description><![CDATA[UUD 45 secara tegas mengamanatkan bahwa desa sebagai daerah otonom (otonomi desa) harus dijabarkan dalam bentuk peraturan perundangan lain. Penjabaran ini mengakui]]></description>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2011/10/rapat-dengar-pendapat-komite-i-tentang-ruu-desa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Renungan Idul Fitri</title>
		<description><![CDATA[Yang terpenting dihari nan fitri itu adalah ketulusan, sebab adalah bahasa kalbu yang sudah semestinya terbenam dalam fitrah kita sebagai manusia. Ketulusan adalah bahasa universal yang dapat menembus batas gender, usia, suku dan wilayah. ]]></description>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2011/08/renungan-idul-fitri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Merdeka dari Koruptor</title>
		<description><![CDATA[Pada hari kemerdekaan ke-66 Republik Indonesia, dengan jujur kita masih sulit membantah, negeri ini masih dikuasai para koruptor. Atau, setidaknya masyarakat dipaksa permisif dengan korupsi. Hingga, wajar jika dikatakan, kemerdekaan Indonesia dari korupsi belumlah utuh. Kita justru tidak pernah selesai melakukan sebuah evolusi pemberantasan korupsi.]]></description>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2011/08/merdeka-dari-koruptor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Definisi Teori Politik</title>
		<description><![CDATA[Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan]]></description>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2011/08/definisi-teori-politik-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reformasi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan di Indonesia</title>
		<description><![CDATA[Implementasi desentralisasi di banyak daerah otonom kini tidak sepenuhnya bersifat reaksioner. Beranjak dari pengalaman getir bahwa kebijakan otonomi daerah di Indonesia diwarnai arogansi pemerintah daerah dalam membuat perda]]></description>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2011/08/reformasi-pemerintah-daerah-dalam-pembangunan-di-indonesia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tax Ratio di Indonesia</title>
		<description><![CDATA[Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Membicarakan tax ratio di Indonesia sesungguhnya bukan sekedar urusan kalkulasi matematis atas perbandingan jumlah penerimaan perpajakan terhadap jumlah penerimaan domestik bruto (PDB). Terdapat sejumlah aspek [...]]]></description>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2011/08/tax-ratio-di-indonesia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fungsi Pajak &amp; Tax Ratio</title>
		<description><![CDATA[Perpajakan masa kini telah mengalami perkembangan sistem modernisasi, hal ini tentu dimaksudkan untuk menambah kualitas layanan kepada masyarakat. ]]></description>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2011/08/fungsi-pajak/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pengertian Administrasi Perpajakan, Kepatuhan dan Pajak Internasional</title>
		<description><![CDATA[ilmu administrasi adalah cabang atau disiplin ilmu sosial yang melakukan studi terhadap &#8220;administrasi&#8221; sebagai salah satu fenomena masyarakat modern. Administrasi sebagai objek studi Ilmu Administrasi paling sedikitnya mempunyai 10 (sepuluh) aspek yang penting yakni administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat (modern). Eksistensi daripada &#8220;Administrasi&#8221; ini berkaitan dengan &#8220;organisasi&#8221; (dalam arti [...]]]></description>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2011/07/pengertian-administrasi-perpajakan-kepatuhan-dan-pajak-internasional-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

