<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STIAMI PASCASARJANA M.Si &#187; variabel penelitian</title>
	<atom:link href="http://pascasarjana-stiami.ac.id/tag/variabel-penelitian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id</link>
	<description>stiami, stiami s2</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 07:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Contoh-contoh variabel Penelitian</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/contoh-contoh-variabel-penelitian/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/contoh-contoh-variabel-penelitian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[variabel penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Secara teoritis kalau harga murah, maka akan banyak pembelinya tetapi sering terjadi penjualan dengan harga murah, tetapi tidak banyak pembelinya. Hal ini tentu ada variabel moderator yang mempengaruhi.
Untuk hal ini variabel moderatornya yang dijual tidak berkualitas atau modelnya sudah usang. (info@pascasarjana-stiami.ac.id)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/contoh-contoh-variabel-penelitian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengertian Variabel Penelitian</title>
		<link>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/pengertian-variabel-penelitian/</link>
		<comments>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/pengertian-variabel-penelitian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[variabel penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pascasarjana-stiami.ac.id/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek uang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain (Hatch dan Farhady, 1981). Variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Tinggi, berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja, merupakan atribut-atribut dari setiap orang.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pascasarjana-stiami.ac.id/2009/04/pengertian-variabel-penelitian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

